Bugün altın fiyatları ne kadar?
— dünkü kapanışa göre değişim ve günün aralığı, saat başı kendi ölçümlerimizden.
7 Ekim 2026 Çarşamba itibarıyla gram altın ₺6.551,38, dünkü kapanışa göre %-0.63. Bugün en düşük ₺6.551,38, en yüksek ₺6.590,29. Çeyrek altın ₺10.778,65.
Son güncelleme: Kaynak: Truncgil Finans
Altın türleri — bugün
| Ürün | Şu an | Dün kapanış | Değişim | Açılış | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.551,38 | ₺6.592,64 | %-0.63 | ₺6.583,93 | ₺6.551,38 | ₺6.590,29 |
| Çeyrek Altın | ₺10.778,65 | ₺10.778,65 | %0.00 | ₺10.778,65 | ₺10.778,65 | ₺10.778,65 |
| Yarım Altın | ₺21.557,31 | ₺21.557,31 | %0.00 | ₺21.557,31 | ₺21.557,31 | ₺21.557,31 |
| Tam Altın | ₺42.982,77 | ₺42.982,77 | %0.00 | ₺42.982,77 | ₺42.982,77 | ₺42.982,77 |
| Cumhuriyet Altını | ₺44.309,00 | ₺44.309,00 | %0.00 | ₺44.309,00 | ₺44.309,00 | ₺44.309,00 |
| Ata Altın | ₺44.564,96 | ₺44.564,96 | %0.00 | ₺44.564,96 | ₺44.564,96 | ₺44.564,96 |
| Reşat Altın | ₺44.564,96 | ₺44.564,96 | %0.00 | ₺44.564,96 | ₺44.564,96 | ₺44.564,96 |
| 22 Ayar Bilezik | ₺6.012,31 | ₺6.012,31 | %0.00 | ₺6.012,31 | ₺6.012,31 | ₺6.012,31 |
| 18 Ayar Altın | ₺4.812,49 | ₺4.812,49 | %0.00 | ₺4.812,49 | ₺4.812,49 | ₺4.812,49 |
| 14 Ayar Altın | ₺3.757,70 | ₺3.757,70 | %0.00 | ₺3.757,70 | ₺3.757,70 | ₺3.757,70 |
| Gram Has Altın | ₺6.518,62 | ₺6.559,68 | %-0.63 | ₺6.551,01 | ₺6.518,62 | ₺6.557,34 |
| Ons Altın | $4.142,36 | $4.169,85 | %-0.66 | $4.165,01 | $4.142,36 | $4.166,33 |
"—" işareti o ürün için bugün henüz ölçüm olmadığını gösterir (gün Türkiye saatiyle 00:00’da başlar, ilk ölçüm 00:07’de). Ons altın dolar cinsindendir.
Gümüş, platin ve döviz — bugün
| Ürün | Şu an | Dün kapanış | Değişim | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Gümüş | ₺96,25 | ₺97,14 | %-0.92 | ₺96,18 | ₺97,08 |
| Gram Platin | ₺2.689,74 | ₺2.704,69 | %-0.55 | ₺2.687,01 | ₺2.708,66 |
| Amerikan Doları | ₺49,20 | ₺49,18 | %+0.04 | ₺49,18 | ₺49,22 |
| Euro | ₺55,30 | ₺55,42 | %-0.22 | ₺55,30 | ₺55,48 |
| İngiliz Sterlini | ₺65,22 | ₺65,34 | %-0.18 | ₺65,22 | ₺65,40 |
Fiyat geçmişi
Günlük açılış, kapanış, en düşük, en yüksek
Bozdurma hesaplayıcısı
Bugün bozdursan eline ne geçer
Altın neden yükselir, neden düşer?
Ons ile kur ayrımı